服務(wù)總機(jī):![]() |
傳真:![]() |
郵箱:![]() |
聯(lián)系地址:北京通州區(qū)八里橋南街16號(hào)京貿(mào)國際公寓D座102 |
![]() |
日立/牛津 Vulcan系列手持式LIBS光譜儀SKU: Vulcan-LIBSVulcan 是一款耐用且分析速度極快的合金分析儀。扣扳機(jī)后一秒即會(huì)顯示結(jié)果。且產(chǎn)品使用激光誘導(dǎo)擊穿光譜技術(shù) (LIBS),您無需擔(dān)心X射線的影響。無論您的業(yè)務(wù)是廢料分選還是 PMI 質(zhì)量控制,Vulcan 始終提供準(zhǔn)確且一致的合金牌號(hào)。 |
Vulcan Smart | Vulcan Expert |
---|---|
合金牌號(hào)鑒定以及元素化學(xué)成分分析 | 等級(jí)鑒定以及全面化學(xué)成分分析 |
不銹鋼、低合金鋼、工具鋼、鎳合金 | 不銹鋼、低合金鋼、工具鋼、鎳合金 |
可選—鈷、銅、鉛、錫、鈦、鋅合金 | 鈷、銅、鉛、錫、鈦、鋅合金 |
可選—內(nèi)置攝像頭 | 鋁和鎂合金 |
Wi-Fi | 可選—內(nèi)置攝像頭 |
預(yù)燃燒以清潔樣本表面 | Wi-Fi |
IP54(等同于NEMA 3)防塵和防水濺 | 預(yù)燃以清潔樣本表面 |
符合MIL-STD-810G要求 | IP54(等同于NEMA 3)防塵和防水濺 |
一塊電池提供全天運(yùn)行所需的能量* | 符合MIL-STD-810G要求 |
1 年保修(儀器) | 一塊電池提供全天運(yùn)行所需的能量* |
牌號(hào)庫 | 1 年保修(儀器) |
牌號(hào)庫 |